

簡要描述:德國西克SICK安全激光掃描儀 / 安全系統(tǒng)保護區(qū)域范圍5.5 m報警區(qū)域有效距離40 m同時監(jiān)控的保護區(qū)域數(shù)量≤ 8可保存區(qū)域數(shù)量128監(jiān)控情況數(shù)量128掃描角度275°
產(chǎn)品型號:MICS3-CBAZ55ZA1P01
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-11-23
訪 問 量:1635產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 微流控芯片系統(tǒng) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,能源,建材/家具 |
德國西克SICK安全激光掃描儀 / 安全系統(tǒng)
| 保護區(qū)域范圍 | 5.5 m |
| 報警區(qū)域有效距離 | 40 m |
| 同時監(jiān)控的保護區(qū)域數(shù)量 | ≤ 8 |
| 可保存區(qū)域數(shù)量 | 128 |
| 監(jiān)控情況數(shù)量 | 128 |
| 掃描角度 | 275° |
| 分辨率(可配置) | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm, 200 mm |
| 角度分辨率 | 0.39° |
| 響應(yīng)時間 | ≥ 95 ms |
| 延伸保護區(qū)域 | 65 mm |
安全技術(shù)參數(shù)
| 類型 | 類型 3 (IEC 61496) |
| 安全完整性等級 | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) |
| 類別 | 類別 3 (EN ISO 13849) |
| 性能等級 | PL d (EN ISO 13849) |
| PFHD(每小時危險失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
| TM(持續(xù)運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
| 在錯誤情況下更安全 | 通過網(wǎng)絡(luò)的安全輸出端為邏輯 0。 |
德國西克SICK安全激光掃描儀 / 安全系統(tǒng)
| 重啟聯(lián)鎖 | ? |
| 多重采樣 | ? |
| 監(jiān)控情況切換 | ? |
| 同時監(jiān)控 | ? |
| 靜態(tài)保護區(qū)域切換 | ? |
| 安全的輪廓識別 | ? |
| 輪廓為參考 | ? |
| 集成配置存儲器 | ? |
| 經(jīng)由 Ethernet 輸出測量數(shù)據(jù) | ? |
| 通過 EFI-pro 實現(xiàn)安全的 SICK 設(shè)備通信 | ? |
接口
| |||||||
| |||||||
| 配置方式 | 安裝有 Safety Designer(配置和診斷軟件)的電腦 | ||||||
| |||||||
| |||||||
| 顯示元件 | 彩色圖像顯示器, LEDs | ||||||
電氣參數(shù)
| 防護等級 | III (EN 61140) |
| 供電電壓 Uv | 24 V DC (16.8 V DC ... 30 V DC) |
| 功耗 | 7 W (無輸出負載) |
機械參數(shù)
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 112 mm x 150.8 mm x 111.1 mm (不帶系統(tǒng)插頭) |
| 重量 | 1.45 kg |
| 外殼材料 | 鋁 |
| 外殼顏色 | RAL 1021(油菜黃), RAL 9005(黑) |
| 鏡頭蓋材料 | Polycarbonat |
| 鏡頭蓋表面 | 外側(cè)有防刮涂層 |
環(huán)境參數(shù)
| 外殼防護等級 | IP65 (IEC 60529) | ||||
| |||||
| 工作環(huán)境溫度 | –10 °C ... +50 °C | ||||
| 儲存溫度范圍 | –25 °C ... +70 °C | ||||
| 抗振動 | 0.35 mm, 10 Hz ... 60 Hz (IEC 60068-2-6, IEC 61496-1, IEC 61496-3) 5 g, 60 Hz ... 150 Hz (IEC 60068-2-6, IEC 61496-1, IEC 61496-3) | ||||
| |||||
| 電磁兼容性 | IEC 61496-1 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 | ||||
其他信息
| 光源種類 | 脈沖激光二極管 |
| 軸長 | 845 nm |
| 可檢測的反射比 | 1.8% ... 若干 1000% |
| 激光等級 | 1M (21 CFR 1040.10 和 1040.11, IEC 60825-1) |
分類

尺寸圖

如有需求,詳見:SICK安全激光掃描儀
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信