

簡要描述:德國西克SICK非接觸式安全開關(guān)傳感器原理感應(yīng)式安全輸出端數(shù)量2觸發(fā)感應(yīng)距離 Sn4 mm 1)安全接通距離 Sao3.2 mm 1)安全切斷距離 Sar6 mm 1)激活的傳感器表面1
產(chǎn)品型號(hào):1091947
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-11-25
訪 問 量:1580產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,石油,地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國西克SICK非接觸式安全開關(guān)
SICK安全開關(guān)特點(diǎn)
| 傳感器原理 | 感應(yīng)式 |
| 安全輸出端數(shù)量 | 2 |
| 觸發(fā)感應(yīng)距離 Sn | 4 mm 1) |
| 安全接通距離 Sao | 3.2 mm 1) |
| 安全切斷距離 Sar | 6 mm 1) |
| 激活的傳感器表面 | 1 |
| 操縱頻率 | ≤ 100 Hz |

德國西克SICK非接觸式安全開關(guān)
SICK安全開關(guān)參數(shù)
| 安全完整性等級(jí) | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061) |
| 類別 | 類別 2 (ISO 13849-1) |
| 性能等級(jí) | PL d (ISO 13849-1) |
| PFHD(每小時(shí)危險(xiǎn)失效率) | 6.0 x 10-8 (IEC 61508) 1) |
| TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20 年 (ISO 13849-1) |
| 結(jié)構(gòu)型式 | 結(jié)構(gòu)型式 3 (ISO 14119-1) |
| 在錯(cuò)誤情況下更安全 | 在關(guān)閉狀態(tài)下至少有一個(gè)與安全相關(guān)的半導(dǎo)體輸出端 (OSSD) 。 |
功能
| 安全串聯(lián) | 否 |
接口
| 連接類型 | 電纜 4針 |
| 診斷顯示 | ? |
| 狀態(tài)顯示 | ? |
西克安全光幕
| 防護(hù)等級(jí) | III (IEC 61140) |
| 額定絕緣電壓 Ui | 28.8 V |
| 額定沖擊耐受電壓 Uimp | 1,500 V |
| 供電電壓 Uv | 24 V DC (19.2 V DC ... 28.8 V DC) |
| 電流消耗 | ≤ 20 mA |
| 輸出方式 | 半導(dǎo)體輸出端 (OSSD) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 1 ms |
| 通路時(shí)間 | ≤ 1 ms |
| 風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間 | ≤ 20 ms |
| 通電延遲 | ≤ 1 s |

如需進(jìn)一步了解產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊: SICK安全開關(guān)
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信